25. april | 18:45 | KFUM 3 | - | Holmlia 2 | Ekeberg kunstgress |
29. april | 20:15 | Oppsal 2 | - | KFUM 3 | Trasop grus |
14. mai | 17:15 | KFUM 3 | - | Vålerenga 3 | Ekeberg kunstgress |
21. mai | 18:45 | Lyn 3 | - | KFUM 3 | Kringsjå kunstgress |
30. mai | 18:45 | KFUM 3 | - | Langhus | Ekeberg kunstgress |
05. juni | 18:45 | Kolbotn 2 | - | KFUM 3 | Sofiemyr øst |
12. juni | 17:15 | KFUM 3 | - | Bøler 2 | Ekeberg kunstgress |
19. juni | 18:45 | Ski/LIL2 | - | KFUM 3 | Ski gress |
22. juni | 19:40 | Holmlia 2 | - | KFUM 3 | Lusetjern kunstgress |
14. aug. | 17:15 | KFUM 3 | - | Oppsal 2 | Ekeberg kunstgress |
28. aug. | 18:45 | Vålerenga 3 | - | KFUM 3 | Valle Hovin gress 2 |
03. sep. | 18:45 | KFUM 3 | - | Lyn 3 | Ekeberg kunstgress |
08. sep. | 18:30 | Langhus | - | KFUM 3 | Langhus match |
11. sep. | 17:15 | KFUM 3 | - | Kolbotn 2 | Ekeberg kunstgress |
17. sep. | 20:15 | Bøler 2 | - | KFUM 3 | Haraløkka kunstgress |
26. sep. | 20:15 | KFUM 3 | - | Ski/LIL2 | KFUM-Arena |
Skrevet av Sigbjørn klokka 14:37
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
0 kommentar(er):
Legg inn en kommentar