| 25. april | 18:45 | KFUM 3 | - | Holmlia 2 | Ekeberg kunstgress |
| 29. april | 20:15 | Oppsal 2 | - | KFUM 3 | Trasop grus |
| 14. mai | 17:15 | KFUM 3 | - | Vålerenga 3 | Ekeberg kunstgress |
| 21. mai | 18:45 | Lyn 3 | - | KFUM 3 | Kringsjå kunstgress |
| 30. mai | 18:45 | KFUM 3 | - | Langhus | Ekeberg kunstgress |
| 05. juni | 18:45 | Kolbotn 2 | - | KFUM 3 | Sofiemyr øst |
| 12. juni | 17:15 | KFUM 3 | - | Bøler 2 | Ekeberg kunstgress |
| 19. juni | 18:45 | Ski/LIL2 | - | KFUM 3 | Ski gress |
| 22. juni | 19:40 | Holmlia 2 | - | KFUM 3 | Lusetjern kunstgress |
| 14. aug. | 17:15 | KFUM 3 | - | Oppsal 2 | Ekeberg kunstgress |
| 28. aug. | 18:45 | Vålerenga 3 | - | KFUM 3 | Valle Hovin gress 2 |
| 03. sep. | 18:45 | KFUM 3 | - | Lyn 3 | Ekeberg kunstgress |
| 08. sep. | 18:30 | Langhus | - | KFUM 3 | Langhus match |
| 11. sep. | 17:15 | KFUM 3 | - | Kolbotn 2 | Ekeberg kunstgress |
| 17. sep. | 20:15 | Bøler 2 | - | KFUM 3 | Haraløkka kunstgress |
| 26. sep. | 20:15 | KFUM 3 | - | Ski/LIL2 | KFUM-Arena |
Skrevet av
Sigbjørn
klokka
14:37
| 23. april | 18:45 | Vålerenga 2 | - | KFUM 2 | Valle Hovin kunstgress |
| 08. mai | 20:15 | KFUM 2 | - | Jardar | KFUM-Arena |
| 15. mai | 18:45 | Øvrevoll Hosle | - | KFUM 2 | Hoslebanen |
| 21. mai | 20:05 | KFUM 2 | - | Heggedal | Ekeberg kunstgress |
| 29. mai | 18:45 | Kolbotn | - | KFUM 2 | Sofiemyr øst |
| 05. juni | 20:15 | KFUM 2 | - | Ready 2 | Ekeberg kunstgress |
| 11. juni | 18:45 | Nordstrand 2 | - | KFUM 2 | Nordstrand kunstgress |
| 19. juni | 17:15 | KFUM 2 | - | Vestli | Ekeberg kunstgress |
| 22. juni | 16:00 | KFUM 2 | - | Vålerenga 2 | Ekeberg kunstgress |
| 21. aug. | 18:45 | Jardar | - | KFUM 2 | Belsetbanen |
| 28. aug. | 20:15 | KFUM 2 | - | Øvrevoll Hosle | Ekeberg kunstgress |
| 04. sep. | 18:45 | Heggedal | - | KFUM 2 | Gjellum grus |
| 08. sep. | 20:15 | KFUM 2 | - | Kolbotn | Ekeberg kunstgress |
| 11. sep. | 18:45 | Ready 2 | - | KFUM 2 | Gressbanen grus (is) |
| 18. sep. | 17:15 | KFUM 2 | - | Nordstrand 2 | KFUM-Arena |
| 25. sep. | 20:15 | Vestli | - | KFUM 2 | Vestli kunstgress |
Skrevet av
Sigbjørn
klokka
14:31
| 24. april | 18:45 | Asker | - | KFUM | Føyka kunstgress |
| 02. mai | 18:45 | KFUM | - | Bærum | KFUM-Arena |
| 08. mai | 17:15 | Holmlia | - | KFUM | Lusetjern kunstgress |
| 15. mai | 17:00 | KFUM | - | Hauketo | KFUM-Arena |
| 22. mai | 20:15 | KFUM | - | Lyn | Ekeberg kunstgress |
| 25. mai | 18:00 | Grei | - | KFUM | Grei kunstgress |
| 29. mai | 17:15 | KFUM | - | Bækkelaget | Ekeberg kunstgress |
| 05. juni | 18:45 | Ullern | - | KFUM | Ullern grus |
| 12. juni | 20:15 | KFUM | - | Stabæk | Ekeberg kunstgress |
| 18. juni | 18:45 | KFUM | - | Asker | Ekeberg kunstgress |
| 14. aug. | 18:45 | Bærum | - | KFUM | Kadettangen kunstgress |
| 21. aug. | 20:15 | KFUM | - | Holmlia | Ekeberg kunstgress |
| 28. aug. | 18:45 | Hauketo | - | KFUM | Prinsdal kunstgress |
| 01.sep. | 20:15 | Lyn | - | KFUM | Kringsjå kunstgress |
| 04. sep. | 20:15 | KFUM | - | Grei | Ekeberg kunstgress |
| 10. sep. | 18:45 | Bækkelaget | - | KFUM | Sportsplassen |
| 18. sep. | 17:15 | KFUM | - | Ullern | Ekeberg kunstgress |
| 24.sep. | 20:05 | Stabæk | - | KFUM | Nadderud kunstgress |
Skrevet av
Sigbjørn
klokka
14:08
Nordstrands Blad har også registrert cupseieren i Moss.
Skrevet av
Sigbjørn
klokka
23:21
Vi tapte treningskampen borte mot Ski 4-3. Det var jo en klar forbedring fra da vi ble grisebanket på samme bane i fjor vår.
Første omgang var meget bra fra Kåffas side. I åpningsminuttene hadde Ski ballen mye og så gode ut, men vi lå disiplinert i formasjonen og slapp dem egentlig bare til en stor sjanse.
Den siste halvtimen av første omgang la vi inn et ekstra gir, og spilte opp mot vårt beste. 2-0-ledelse til pause føltes fortjent.
Ski gikk aggressivt ut i andre omgang, og reduserte tidlig til 2-1. Vi eksperimenterte en del med bytter og plasseringer i andre omgang, og mistet grepet om kampen. Ski ledet 3-2 før vi utliknet, men de scoret det avgjørende målet.
Mye positivt å ta med videre, samtidig som vi har litt å gå på når det gjelder å fullføre kampen med stil.
Vi kan trøste oss med at mange brukte mye krefter i helga, og at vi har mer å gå på fram til seriestart om drøyt halvannen måned.
Skrevet av
Sigbjørn
klokka
23:14






