Avdelingene for seriespillet denne sesongen er nå satt opp. Systemet i G14-klassen er litt annerledes enn for G13.
For første- og andredivisjon settes gruppene opp kun for vårsesongen, hvor det spilles enkelt serie (enten borte- eller hjemmekamp mot hvert av de andre lagene). De 16 beste fra 1. divisjon (jeg går ut fra at dette betyr de fire beste i hver avdeling) og de fire beste fra 2. divisjon (dette må være avdelingsvinnerne) settes sammen til to nye førstedivisjoner på høsten, og spiller om kretsmesterskapet.
I høstens førstedivisjon kan en klubb kun delta med ett lag. Det betyr at om KFUM 1 kvalifiserer seg som ett av topp fire i førstedivisjon og KFUM 2 som gruppevinner i andredivisjon, får vi fortsatt bare ha ett lag i førstedivisjon til høsten.
Øvrige første- og andredivisjonslag spiller i andredivisjon også på høsten.
Tredjedivisjon spilles som en vanlig dobbelt serie gjennom hele sesongen.
Forvirret? Kanskje du forstår forklaringen til Oslo Fotballkrets bedre.
1. divisjon vårsesongen:
| Avdeling 1 | Avdeling 2 | Avdeling 3 | Avdeling 4 |
| Bøler | Ellingsrud | Asker | Bygdø Monolitten |
| Hauketo | Grei | Bærum | Bærum 2 |
| Holmlia | Grüner | Bærums Verk | Bærum 3 |
| KFUM | Kjelsås | Haslum | Frigg |
| Klemetsrud | Nordstrand | Heming | Hauger |
| Kolbotn | Oppsal | Holmen | Jardar |
| Langhus | Troster./HIF/FIF | Lommedalen | Korsvoll |
| Nesodden | Vålerenga | Lyn | Ready |
| Nordby | Årvoll./HL/LIL | Skeid | Røa |
| Ski | Stabæk | Ullern |
2. divisjon vårsesongen:
| Avdeling 1 | Avdeling 2 | Avdeling 3 | Avdeling 4 |
| Asker 2 | Abildsø/Rustad | Gjelleråsen | Frem-31 |
| Dikemark | Bjørndal | Grorud | Frigg 2 |
| Fossum | Bækkelaget | Høvik | Gjelleråsen 2 |
| Hauger 2 | Holmlia 2 | KFUM 2 | Grei 2 |
| Heggedal | Holmlia 3 | Lyn 2 | Heming 2 |
| Helset | Kolbotn 2 | Ready 2 | Kjelsås 2 |
| Jutul | Nesodden 2 | Sagene | Manglerud Star |
| Stabæk 2 | Nordstrand 2 | Vestli/HSIL/Rommen 2 | Røa 2 |
| Vollen | Oppegård | Vålerenga 2 | Skeid 2 |
| Øvrevoll | Oppsal 2 | Vestli/HSIL/Rommen |
3. divisjon:
| Avdeling 1 | Avdeling 2 | Avdeling 3 | Avdeling 4 |
| Bærums Verk 2 | Bjørndal 2 | Fossum 2 | Gjelleråsen 3 |
| Dikemark 2 | Driv | Haslum 3 | Grüner 2 |
| Frisk-Asker | KFUM 3 | Høvik 2 | Lindeberg |
| Haslum 2 | Klemetsrud 2 | Jardar 2 | Lyn 3 |
| Helset 2 | Kolbotn 3 | Korsvoll 2 | Romsås |
| Holmen 2 | Langhus 2 | Ready 3 | Troster/HIF/FIF 2 |
| Hosle | Nordstrand 3 | Røa 3 | Vestli/HSIL/Rommen 3 |
| Ready 4 | Ski 2 | Stabæk 3 | Vålerenga 3 |
| Snarøen | Ullern 2 | Årvoll/HL/LIL 2 |







0 kommentar(er):
Legg inn en kommentar